Grand Prix | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
Australian | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.478 |
Malaysian | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.066 |
Bahrain | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.020 |
Chinese | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.402 |
Spanish | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:28.918 |
Monaco | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.479 |
Canadian | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.504 |
Austrian | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.142 |
British | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.176 |
German | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.908 |
Hungarian | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.724 |
Belgian | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.511 |
Italian | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.004 |
Singapore | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50.417 |
Japanese | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51.600 |
Russia | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.896 |
United States | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.379 |
Brazilian | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.555 |
Abu Dhabi | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:44.496 |
Hamilton recibe el premio DHL por lograr el mayor número de vueltas rápidas en 2014
Lewis Hamilton recibió el premio DHL por haber realizado el mayor número de vueltas rápidas en la campaña 2014 de F1, el piloto ingles quien consiguió su segunda corona en el GP de Abu Dhabi 2014, logró la vuelta mas rápida en 7 Grandes Premios mientras que su perseguidor mas cercano, el nuevo subcampeón Nico Rosberg, logró hacerlo en 5 ocasiones; a continuación las vueltas rápidas en cada GP de la temporada 2014 de F1.
0 comments:
Post a Comment