La temporada 2014 de F1 fué la número 65 en la historia de la máxima categoría del deporte a motor; tras el cambio de reglas que significó el regreso de los propulsores turboalimentados, Vettel paró su suma de records, ahora son los hombres de la estrella de las tres puntas quienes suman grandes números positivos en cada GP.
Lewis Hamilton llega al paraíso por segunda vez
Lo hizo en 2008 en la última curva y lo ha hecho este año, en la última carrera pero con menor dosis de sufrimientos. Hamilton se ha convertido en el 16º piloto en la historia de la Fórmula 1 en ganar dos o más campeonatos de pilotos y en el cuarto británico tras Stewart, Clark y Graham Hill. El de Mercedes también es el 6º más joven en hacerlo tras Vettel, Alonso, Schumacher, Clark y Fittipaldi. Vaya por delante la opinión personal, creo que sólo los más grandes pueden tener las manos para repetir título. ¿Alguno que eche en falta en esa lista de 16? Mansell seguro, pero con los otros ya tendría muchas dudas.
Piloto | Año | |
1 | Michael Schumacher | 1994 // 1995 // 2000 // 2001 // 2002 // 2003 // 2004 |
2 | Juan Manuel Fangio | 1951 // 1954 // 1955 // 1956 // 1957 |
3 | Alain Prost | 1985 // 1986 // 1989 // 1993 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | 2010 // 2011 // 2012 // 2013 |
5 | Jack Brabham | 1959 // 1960 // 1966 |
6 | Jackie Stewart | 1969 // 1971 // 1973 |
7 | Niki Lauda | 1975 // 1977 // 1984 |
8 | Nelson Piquet | 1981 // 1983 // 1987 |
9 | Ayrton Senna | 1988 // 1990 // 1991 |
10 | Alberto Ascari | 1952 // 1953 |
11 | Jim Clark | 1963 // 1965 |
12 | Graham Hill | 1962 // 1968 |
13 | Emerson Fittipaldi | 1972 // 1974 |
14 | Mika Hakkinen | 1998 // 1999 |
15 | FERNANDO ALONSO | 2005 // 2006 |
16 | LEWIS HAMILTON | 2008 // 2014 |
17 | Giuseppe Farina | 1950 |
18 | Mike Hawthorn | 1958 |
19 | Phil Hill | 1961 |
20 | John Surtees | 1964 |
21 | Denny Hulme | 1967 |
22 | Jochen Rindt | 1970 |
23 | James Hunt | 1976 |
24 | Mario Andretti | 1978 |
25 | Jody Scheckter | 1979 |
26 | Alan Jones | 1980 |
27 | Keke Rosberg | 1982 |
28 | Nigel Mansell | 1992 |
29 | Damon Hill | 1996 |
30 | Jacques Villeneuve | 1997 |
31 | KIMI RAIKKONEN | 2007 |
32 | JENSON BUTTON | 2009 |
En el caso de Hamilton, habían pasado 6 años desde su primer título, algo que sólo coincide también con Graham Hill, que ganó su primer título en el año 1962 y no volvió a saborear la gloria hasta 1968. De hecho, sólo Graham Hill (11) y Mika Hakkinen (9) tardaron más temporadas que él en conseguir un bicampeonato.
Además, 33 triunfos le sirven a Hamilton para superar a Alonso en la tabla histórica y ser el quinto que más veces ha ganado en la Fórmula 1. Esta temporada, 11 victorias que igualan las segundas mejores marcas de Michael Schumacher y Sebastian Vettel, que tienen el récord en 13.
Piloto | Victorias | |
1 | Michael Schumacher | 91 |
2 | Alain Prost | 51 |
3 | Ayrton Senna | 41 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | 39 |
5 | LEWIS HAMILTON | 33 |
6 | FERNANDO ALONSO | 32 |
7 | Nigel Mansell | 31 |
8 | Jackie Stewart | 27 |
9 | Jim Clark | 25 |
10 | Niki Lauda | 25 |
Mercedes remata la temporada
16 victorias en 19 carreras. Este es el magnífico registro de los de Brackley en 2014, donde han obtenido el mayor número de triunfos por una escudería en una temporada en toda la historia. No obstante, el mejor porcentaje lo sigue teniendo McLaren en el año 1988, con un 93,75% (15 de 16); mientras que Mercedes se coloca 4º con un 84,21%.
Constructor | Victorias en un año | |
1 | MERCEDES 2014 | 16/19 (84,21%) |
2 | McLaren 1988 | 15/16 (93,75%) |
3 | Ferrari 2002 | 15/17 (88,24%) |
4 | Ferrari 2004 | 15/18 (83,33%) |
5 | Red Bull 2013 | 13/19 (68,42%) |
Este inmenso equipo también ha sido capaz de obtener 31 podios en un temporada, récord absoluto en un año, superando los 29 que consiguió Ferrari en 2004. Mercedes también ha igualado al Red Bull de 2011 con 18 Poles en 19 intentos, y la marca alemana es la única que, como fabricante de motores, ha hecho un pleno con el 100% de las Poles este año.
Leer Parte 1
Leer Parte 2
0 comments:
Post a Comment